Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.
Pentru anul universitar 2022-2023, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 151 locuri bugetate, din care
Repartizarea pe specializări a locurilor bugetate
Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/
Număr de locuri bugetate alocate cetăţenilor străini de origine etnică română
Nivel licenţă
2022-2023
Nr. Crt. | Facultatea | Domeniul de licenţă | Specializarea | Nr. de locuri buget cu bursă | Nr. de locuri buget fără bursă |
---|---|---|---|---|---|
2 | Business | Administrarea Afacerilor | Administrarea afacerilor | 4 | 7 |
Administrarea afacerilor (extensia Bistrița) | 3 | ||||
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate | 3 | 8 | |||
3 | Chimie şi Inginerie Chimică | Chimie | Chimie | 2 | 1 |
Inginerie Chimică | Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie | 1 | |||
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice | 2 | 2 | |||
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice | 1 | ||||
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale | 1 | 1 | |||
4 | Fizică | Fizică | Fizică | 1 | |
Fizică medicală | 1 | ||||
Fizică informatică | 1 | ||||
5 | Geografie | Geografie | Geografia turismului | 1 | |
Geografia turismului (extensia Sighetul Marmaţiei) | 1 | ||||
6 | Inginerie (Reșița) |
Inginerie mecanică | Inginerie mecanică | 1 | 3 |
Inginerie electrică | Electromecanică | 1 | 3 | ||
Informatică aplicată în inginerie electrică | 2 | 3 | |||
Științe inginerești applicate | Informatică industrială | 2 | 3 | ||
7 | Istorie şi Filosofie | Istorie | Istorie | 1 | |
Filosofie | Filosofie | 1 | |||
8 | Litere | Limbă și literatură | Literatură universală și comparată - Limba și literatura română/Limba și litaratura maghiară/Limbă și literatură modernă/Limba latină/Limba greacă veche | 2 | 1 |
Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/O limbă şi literatură străină/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universala si comparată | 2 | 1 | |||
9 | Sociologie şi Asistenţă Socială | Sociologie | Resurse umane | 1 | |
Sociologie | 1 | ||||
Antropologie | 1 | ||||
Asistenţă socială | Asistenţă socială | 1 | |||
Asistenţă socială (extensia Reșița) | 1 | ||||
10 | Studii Europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | 5 | 2 |
Diplomație în afaceri | 5 | 1 | |||
Management | Management | 5 | 1 | ||
Științe Administrative | Administraţie europeană | 5 | 1 | ||
11 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Ştiinţa mediului | Ştiinţa mediului | 2 | 1 |
Management și audit de mediu | 1 | ||||
Ingineria mediului | Ingineria mediului | 2 | |||
12 | Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor | Marketing | Marketing | 1 | |
Marketing (extensia Reșița) | 1 | ||||
Administrarea Afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 1 | 1 | ||
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (extensia Reșița) | 1 | ||||
Economie | Economie agroalimentară şi a mediului | 1 | |||
Economie generală | 1 | ||||
Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | 1 | 1 | ||
Finanţe | Finanţe şi bănci | 1 | 1 | ||
Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 1 | |||
Contabilitate şi informatică de gestiune (extensia Reșița) | 1 | ||||
Management | Management | 1 | 1 | ||
Cibernetică, statistică şi informatică economică | Informatică economică | 1 | |||
Statistică şi previziune economică | 1 | ||||
13 | Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării | Ştiinţe administrative | Administraţie publică | 2 | |
Administraţie publică (extensia Bistrița) | 2 | 1 | |||
Administraţie publică (extensia Sf. Ggheorghe) | 1 | ||||
Administraţie publică (extensia Reșița) | 1 | 1 | |||
Studii de conflict | 1 | ||||
Știința datelor sociale | 1 | 1 | |||
Ştiinţe ale Comunicării | Comunicare şi relaţii publice | 2 | 1 | ||
Jurnalism | 1 | 1 | |||
Publicitate | 1 | 1 | |||
Media digitală | 2 | 1 | |||
Ştiinţe politice | Ştiinţe politice | 1 | 1 | ||
14 | Teatru şi Film | Teatru şi artele spectocolului | Teatrologie (Jurnalism teatral; Management cultural) | 1 | |
Artele spectacolului (regie) | 1 | ||||
Cinematografie şi media | Cinematografie, fotografie, media | 1 | |||
15 | Teologie ortodoxă | Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | 1 | 1 |
Teologie ortodoxă didactică | 1 | ||||
Teologie ortodoxă asistenţă socială | 1 | ||||
Arte vizuale | Artă sacră | 1 | |||
TOTAL | 93 | 58 |
Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 se aplică prevederile Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români, pentru detalii accesați link-ul: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/
Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.
Pentru anul universitar 2022-2022, Universităţii Babeş-Bolyai i-au fost alocate un număr de 89 locuri bugetate, din care
În vederea admiterii pe loc bugetat, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările cu predare în limba română scoase la concurs de către următoarele facultăţi:
Candidații declarați admiși pe loc bugetat la nivel de universitate, vor fi ierarhizați pe locuri cu bursă și fără bursă în ordinea mediei de admitere.
Pentru admiterea pe locuri la taxă, candidații etnici români pot opta pentru oricare dintre specializările scoase la concurs de către universitate. Admiterea se va desfășura conform procedurilor specifice pentru cetățenii români. Pentru detalii, accesați link-ul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/